8月20日(水)1日目 | 担当 | |
18:00 | 現地集合・受付 於:プラザホテルむつ(大湊線「下北駅」より徒歩3分) | |
歓迎会(同上) | ||
8月21日(木)2日目 | ||
8:30 | プラザホテルむつロビー集合、バスで移動(海洋研究開発機構むつ研究所) 注意:遅刻者はタクシーえ移動(約30分:自費) |
|
9:00-9:10 | 挨拶および連絡 | 淡路、中山 |
午前の部 | 総合司会:広瀬直毅(九州大学応用力学研究所) | |
9:10-10:10 | 基礎1(1変数系)の講義 | 西浜洋介(北大:地球環境) |
10:10-10:30 | 休憩 | |
10:30-11:30 | 基礎2(OI、3DVAR)の講義 | 西浜洋介(北大:地球環境) |
11:30-13:00 | 基礎3(カルマンフィルター)の講義 | 崔栄珍 (九大応力研) |
13:00-13:45 | 昼食・昼休み | |
午後の部 | ||
13:45-15:15 | 基礎4(4DVAR)の講義 | 伊藤耕介(京大院理) |
15:15-15:30 | 休憩 | |
15:30-16:55 | 基礎5(共通例題1,2)の講義1 | 石川洋一(京大院理) |
17:00 | バスでプラザホテルむつへ移動 | |
8月22日(金) 3日目 | ||
8:30 | プラザホテルむつロビー集合、バスで移動(海洋研究開発機構むつ研究所) | |
午前の部 | 総合司会:蒲地政文(気象研究所) | |
9:00-10:00 | 基礎5(共通例題3)の講義2及び前日の質問回答 | 石川洋一(京大院理) |
10:00-10:20 | 休憩 | |
10:20-11:20 | ここまでのまとめとテキストに対する議論 著者からの意見、著者への意見、序への感想、どの章まで息切れがしないで読めたか、等 |
蒲地政文(気象研) |
11:20-11:30 | 休憩 | |
11:30-13:00 | 基礎1(問題1.1-3)解答・解説 基礎2(問題2.1-7)解答・解説 | 鳥山暁人(気象研) |
13:00-13:45 | 昼食・休憩 | |
13:45-14:40 | 基礎3(問題3.1-11)解答・解説 | 川村英之(原研) |
14:40-14:55 | 休憩 | |
14:55-15:50 | 基礎4(問題4.1-12)解答・解説 | 松本聡(気象研) |
15:50-16:45 | 基礎5(問題5.1-7)解答・解説 | 碓氷典久(気象研) |
17:00 | バスで財団むつ研究所へ移動 | |
17:30 | 懇親会 | 挨拶:池田校長、中野常任理事 |
8月23日(土) 4日目 (プラザホテルむつ ホール) | 総合司会:淡路敏之 | |
午前の部 | 研究発表(各15分発表、5分質疑応答) | |
9:00-9:20 | カルマン、グリーン関数法について | 小林亮祐(九大応力研) |
9:20-9:40 | MOVE現業利用 | 石崎士郎(気象研) |
9:40-10:00 | MOVEシステムの最近の開発と準結合同化による大気の解析 | 藤井陽介(気象研) |
10:00-10:20 | 革新プロジェクト研究 | 望月崇(地球フロンティア) |
10:20-1040 | 国内外の動向 FinalGODAEとGODAEの今後JCOMM/ET-OOFS、CLIVAR/GSOP東京会議、AGU(GODAE/CSSWG)他 | 蒲地政文(気象研) |
10:40-10:45 | 今後の予定、閉会の辞 | 池田、淡路 |
10:50 | 解散 | |
夏の学校の様子